Kazi | IONI (F-, CL-,Mg2+,Ka2+, HAPANA3-, NH4+na kadhalika) |
Upeo wa kupima | 0-20000ppm au 0-20ppm |
Azimio | 1ppm /0.01ppm |
Usahihi | +/-1ppm, +/-0.01ppm |
mVsafu ya pembejeo | 0.00-1000.00mV |
Muda.fidiasation | Pt 1000/NTC10K |
Mudambalimbali | -10.0 hadi +130.0℃ |
Muda.Fidiasafu ya sation | -10.0 hadi +130.0℃ |
Mudaazimio | 0.1℃ |
Muda.usahihi | ±0.2℃ |
Kiwango cha halijoto iliyoko | 0 hadi +70 ℃ |
Joto la kuhifadhi | -20 hadi +70 ℃ |
Uzuiaji wa uingizaji | >1012 Ω |
Onyesho | Nyumamwanga, matrix ya nukta |
Pato la sasa la ION1 | Jitenge, 4 hadi 20mApato,mzigo wa juu 500Ω |
Muda.pato la sasa 2 | Jitenge,4 hadi 20 mApato,mzigo wa juu 500Ω |
Usahihi wa pato la sasa | ±0.05 mA |
RS485 | Itifaki ya Modbus RTU |
Kiwango cha Baud | 9600/19200/38400 |
MAX.uwezo wa mawasiliano ya relay | 5A/250VAC , 5A/30VDC |
Mpangilio wa kusafisha | On: sekunde 1 hadi 1000,Imezimwa:0.1 hadi 1000.0 masaa |
Relay moja ya kazi nyingi | kengele safi/ya kipindi/kengele ya hitilafu |
Ucheleweshaji wa relay | Sekunde 0-120 |
Uwezo wa kuhifadhi data | 500,000 data |
Uchaguzi wa lugha | Kiingereza/Kichina cha jadi/Kichina kilichorahisishwa |
USBbandari | Pakua rekodi na sasisha programu |
Ukadiriaji wa IP | IP65 |
Ugavi wa nguvu | Kutoka 90 hadi 260 VAC, matumizi ya nguvu chini ya wati 5 |
Ufungaji | ufungaji wa paneli / ukuta / bomba |
Uzito | 0.85Kg |
Ioni ni atomi iliyochajiwa au molekuli.Inachajiwa kwa sababu idadi ya elektroni hailingani na idadi ya protoni katika atomi au molekuli.Atomu inaweza kupata chaji chanya au chaji hasi kutegemea kama idadi ya elektroni katika atomi ni kubwa au chini ya idadi ya protoni katika atomi.
Atomu inapovutiwa na atomu nyingine kwa sababu ina idadi isiyo sawa ya elektroni na protoni, atomi hiyo inaitwa IONI.Ikiwa atomi ina elektroni nyingi kuliko protoni, basi ni ioni hasi, au ANION.Ikiwa ina protoni nyingi kuliko elektroni, basi ni ioni chanya.