1. Kipimo hakiathiriwi na tofauti ya msongamano wa mtiririko, mnato, halijoto, shinikizo na upitishaji. Kipimo cha usahihi wa hali ya juu kinahakikishwa kulingana na kanuni ya kipimo cha mstari.
2. Hakuna sehemu zinazosogea kwenye bomba, hakuna upotevu wa shinikizo na hitaji la chini la bomba lililonyooka.
3.DN 6 hadi DN2000 inashughulikia aina mbalimbali za ukubwa wa bomba. Aina mbalimbali za plasta na elektrodi zinapatikana ili kukidhi sifa tofauti za mtiririko.
4. Msisimko wa uwanja wa mawimbi ya mraba unaoweza kupangwa, kuboresha utulivu wa kipimo na kupunguza matumizi ya nguvu.
5. Kutekeleza MCU ya biti 16, kutoa muunganisho wa hali ya juu na usahihi; Usindikaji kamili wa kidijitali, upinzani mkubwa wa kelele na kipimo cha kuaminika; Kipimo cha mtiririko ni hadi 1500:1.
6. Onyesho la LCD lenye ubora wa hali ya juu lenye mwanga wa nyuma.
Kiolesura cha 7.RS485 au RS232 kinaunga mkono mawasiliano ya kidijitali.
8. Ugunduzi wa bomba tupu na kipimo cha upinzani wa elektrodi kinachotambua uchafuzi wa bomba tupu na elektrodi kwa usahihi.
9. Kipengele cha SMD na teknolojia ya kupachika uso (SMT) zinatekelezwa ili kuboresha uaminifu.
Vigezo vya kiufundi vya mita ya mtiririko wa sumakuumeme
| Onyesho:hufikia onyesho la fuwele kioevu la elementi 8, saa ya sasa kuonyesha data ya mtiririko. Aina mbili za vitengo vya kuchagua: m3 au L |
| Muundo:mtindo ulioingizwa, aina iliyojumuishwa au aina iliyotengwa |
| Kipimo cha kati:kioevu au kioevu-kioevu cha awamu mbili, upitishaji wa umeme> 5us/cm2 |
| DN (mm):6mm-2600mm |
| Ishara ya kutoa:4-20mA, mapigo au masafa |
| Mawasiliano:RS485, Hart (hiari) |
| Muunganisho:uzi, flange, clamp tatu |
| Ugavi wa umeme:AC86-220V, DC24V, betri |
| Vifaa vya bitana vya hiari:mpira, mpira wa polyurethane, mpira wa kloropreni, PTFE, FEP |
| Nyenzo ya Hiari ya Electrode:SS316L, hastelloyB, hastelloyC, platinamu, Tungsten carbide |
Kiwango cha kupimia mtiririko
| DN | Masafa ya m3/H | Shinikizo | DN | Masafa ya m3/H | Shinikizo |
| DN10 | 0.2-1.2 | 1.6 MPa | DN400 | 226.19-2260 | 1.0 MPa |
| DN15 | 0.32-6 | 1.6 MPa | DN450 | 286.28-2860 | 1.0 MPa |
| DN20 | 0.57-8 | 1.6 MPa | DN500 | 353.43-3530 | 1.0 MPa |
| DN25 | 0.9-12 | 1.6 MPa | DN600 | 508.94-5089 | 1.0 MPa |
| DN32 | 1.5-15 | 1.6 MPa | DN700 | 692.72-6920 | 1.0 MPa |
| DN40 | 2.26-30 | 1.6 MPa | DN800 | 904.78-9047 | 1.0 MPa |
| DN50 | 3.54-50 | 1.6 MPa | DN900 | 1145.11-11450 | 1.0 MPa |
| DN65 | 5.98-70 | 1.6 MPa | DN1000 | 1413.72-14130 | 0.6Mpa |
| DN80 | 9.05-100 | 1.6 MPa | DN1200 | 2035.75-20350 | 0.6Mpa |
| DN100 | 14.13-160 | 1.6 MPa | DN1400 | 2770.88-27700 | 0.6Mpa |
| DN125 | 30-250 | 1.6 MPa | DN1600 | 3619.12-36190 | 0.6Mpa |
| DN150 | 31.81-300 | 1.6 MPa | DN1800 | 4580.44-45800 | 0.6Mpa |
| DN200 | 56.55-600 | 1.0 MPa | DN2000 | 5654.48-56540 | 0.6Mpa |
| DN250 | 88.36-880 | 1.0 MPa | DN2200 | 6842.39-68420 | 0.6Mpa |
| DN300 | 127.24-1200 | 1.0 MPa | DN2400 | 8143.1-81430 | 0.6Mpa |
| DN350 | 173.18-1700 | 1.0 MPa | DN2600 | 9556.71-95560 | 0.6Mpa |






















